ВВР-10 представляет собой вакуумный выключатель, оснащенный пружинно-моторным приводом. Устройство предназначено для коммутации трехфазных систем электрических цепей с изолированной нейтралью, номинальным напряжением 10 кВ, а также частотой 50 Гц.
Выключатели данной серии располагаются в шкафах КРУ и применяются в качестве замены электромагнитных и маломасляных выключателей.
Выключатели данной серии располагаются в шкафах КРУ и применяются в качестве замены электромагнитных и маломасляных выключателей.
Принцип работы вакуумного выключателя ВВР-10 базируется на гашении электрической дуги, которая возникает между контактами в вакууме. Включение выполняется за счет энергии пружин включения, в то время как за отключение отвечают пружины поджатия контактов и отключающие пружины.
Преимущества выключателей от компании «ВАКУУМ»
Среди достоинств вакуумных выключателей от нашей компании:
- компактные габариты и небольшой вес;
- устойчивость конструкции к воздействию агрессивных сред;
- устойчивость к механическому воздействию и вибрационным нагрузкам;
- полное соответствие государственным стандартам;
- демократичная цена.
Компания «ВАКУУМ» является одним из лидеров по производству вакуумного электротехнического оборудования для высоковольтных электросетей. У нас можно приобрести вакуумные выключатели необходимой модели на выгодных условиях. Доставка оборудования выполняется бесплатно до терминала транспортной компании в вашем регионе.
| | Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели серии ВВР-10 (Скачать PDF) |
Основные характеристики
Технические параметры
Ассортимент
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Номинальный ток, А | 630; 1000; 1600 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | плюс 55 |
| Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | минус 60 |
| Полное время отключения to, с, не более | 0,05 |
| Собственное время отключения to, с, не более | 0,03 |
| Собственное время включения, tbc, с, не более | 0,05 |
| Наименование параметра | Характеристики ВВР-10 | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
| Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА | 51 | ||
| Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ | 42 | ||
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
| Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) | |||
| При номинальном токе, циклы "В - tп - О" | 50 000 | 30 000 | |
| При номинальном токе отключения, циклы "В - О" | 100 | ||
| Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" | 20 000 | ||
| Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | ||
| Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В | |||
| Переменного тока | 110 / 220 | ||
| Постоянного тока | 110 / 220 | ||
Информация для заказа вакуумных выключателей торговой марки "РОСВАКУУМ"
| Исполнение | Наименование | Номинальный ток, А | Межфазное расстояние | Напряжение |
| Б1 | ВВР-10-20/630 УХЛ2 , 220В, 50 Гц, 220В | 630 | 180 мм | 10 кВ |
| Б3 | ВВР-10-20/630 УХЛ2, 220В, 50 Гц, 220В | 630 | 200 мм | 10 кВ |
| Б5 | ВВР-10-20/1000 УХЛ2, 220В, 50 Гц, 220В | 1000 | 180 мм | 10 кВ |
| Б7 | ВВР-10-20/1000 УХЛ2, 220В, 50 Гц, 220В | 1000 | 200 мм | 10 кВ |
Остались вопросы? Мы проконсультируем!
Оставьте свои контакты, чтобы мы могли связаться с Вами