Вакуумный выключатель ВВР-10 - это высоковольтный выключатель с интегрированным пружинно-моторным приводом, в котором вакуум используется для гашения дугового разряда.
Устройство предназначено для перенаправления электрических цепей при аварийных и нормальных режимах в электросетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью. Выключатель данной модели устанавливается в шкафах КРУ и КСО, а также применяется для замены электромагнитных и маломасляных выключателей.
Устройство предназначено для перенаправления электрических цепей при аварийных и нормальных режимах в электросетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью. Выключатель данной модели устанавливается в шкафах КРУ и КСО, а также применяется для замены электромагнитных и маломасляных выключателей.
Каждое наше устройство, в том числе и выключатель ВВР-10, проходит процедуры обязательного декларирования и сертификации, соответствует актуальным стандартам качества.
Почему стоит покупать у нас?
Среди основных преимуществ наших выключателей ВВР-10-20:
- небольшой вес и габариты;
- устойчивость к разнообразным агрессивным средам;
- повышенная стойкость вибрационным нагрузкам и механическому воздействию;
- полное соответствие ГОСТу;
- демократичная стоимость.
Компания «ВАКУУМ» является одним из лидеров в проектировании и производстве вакуумного электротехнического оборудования, рассчитанного на высоковольтные электросети. У нас вы можете приобрести вакуумные выключатели необходимой модели на выгодных условиях.
| Руководство по эксплуатации на вакуумные выключатели серии ВВР-10 (Скачать PDF) |
Основные характеристики
Технические параметры
Ассортимент
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 |
Номинальный ток, А | 630; 1000; 1600 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | плюс 55 |
Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | минус 60 |
Полное время отключения to, с, не более | 0,05 |
Собственное время отключения to, с, не более | 0,03 |
Собственное время включения, tbc, с, не более | 0,05 |
Наименование параметра | Характеристики ВВР-10 | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА | 51 | ||
Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ | 42 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) | |||
При номинальном токе, циклы "В - tп - О" | 50 000 | 30 000 | |
При номинальном токе отключения, циклы "В - О" | 100 | ||
Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" | 20 000 | ||
Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | ||
Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В | |||
Переменного тока | 110 / 220 | ||
Постоянного тока | 110 / 220 |
Информация для заказа вакуумных выключателей торговой марки "РОСВАКУУМ"
Наименование | Межфазное расстояние |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 100В, 50Гц (015-08) | 150мм |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 220В, 50Гц (015-08) | 150мм |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 100В, 50Гц (017-08) | 180мм |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 220В, 50Гц (017-08) | 180мм |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 100В, 50Гц (028-09) | 200мм |
ВВР-10-20/630А УХЛ2, 220В, 50Гц (028-09) | 200мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 100В, 50Гц (015-09) | 150мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 220В, 50Гц (015-09) | 150мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 100В, 50Гц (017-09) | 180мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 220В, 50Гц (017-09) | 180мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 100В, 50Гц (028-10) | 200мм |
ВВР-10-20/1000А УХЛ2, 220В, 50Гц (028-10) | 200мм |
ВВР-10-20/1600А УХЛ2, 100В, 50Гц (028-11) | 200мм |
ВВР-10-20/1600А УХЛ2, 220В, 50Гц (028-11) | 200мм |
Доставка вакуумных выключателей осуществляется по всей территории России бесплатно до терминала транспортной компании в вашем регионе.
Остались вопросы? Мы проконсультируем!
Оставьте свои контакты, чтобы мы могли связаться с Вами