Производитель: ВАКУУМ
Выкатной элемент для КРУ серии К-47
Выкатной элемент серии К-47 с установленным на нем вакуумный выключатель ВВР-10 со встроенным пружинно-моторным приводом предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Выкатные элементы К-47 устанавливается в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), а также используется для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выкатные элементы К-47 торговой марки РОСВАКУУМ, прошедшие процедуру обязательного декларирования, а также процедуру добровольной сертификации продукции, обладают знаками соответствия стандартам качества.
Основные технические характеристики | |||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Верхнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | плюс 55 | ||
Нижнее рабочее значение температуры воздуха, t, С0 | минус 60 | ||
Полное время отключанея to, с, не более | 0,05 | ||
Собственное время отключения to, с, не более | 0,03 | ||
Собственное время включения, tbc, с, не более | 0,05 |
Технические параметры
Наименование параметра | Технические характеристики ВЭ для КРУ серии К-47 |
||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | ||
Номинальный ток, А | 630 | 1000 | 1600 |
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА | 51 | ||
Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ |
42 | ||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 | ||
Ресурс по коммутационной стойкости без замены камеры дугогасительной вакуумной (КДВ) | |||
При номинальном токе, циклы "В - tп - О" | 50 000 | 30 000 | |
При номинальном токе отключения, циклы "В - О" | 100 | ||
Установленная безотказная наработка, циклы "В - tп - О" | 20 000 | ||
Срок службы до списания, годы, не менее | 30 | ||
Номинальное напряжение электромагнитов управления YAT, YAC, YAV и двигателя, В | |||
Переменного тока | 110 / 220 | ||
Постаянного тока | 110 / 220 |
Служба техподдержки:
Телефон: +7 (495) 281-51-23 E-mail: rosvacuum@mail.ru
Габаритные размеры
Ассортимент
Информация для покупки выкатных элементов торговой марки "РОСВАКУУМ"
Артикул | Наименование | Номинальный ток, А |
Ток отключения, кА |
Напряжение, кВ |
002-001-006-001 | ВЭ "К-47" 630 (I) | 630 | 20 | 10 |
002-001-006-002 | ВЭ "К-47" 1000 (I) | 1000 | 20 | 10 |
002-001-006-003 | ВЭ "К-47" 1600 (I) | 1600 | 20 | 10 |
002-001-006-004 | ВЭ "К-47" 1000 (II) | 1000 | 31,5 | 10 |
002-001-006-005 | ВЭ "К-47" 1600 (II) | 1600 | 31,5 | 10 |
002-001-006-006 | ВЭ "К-47" 2000 (II) | 2000 | 31,5 | 10 |
Доставка выкатных элементов по территории России, до терминала транспортной компании в Вашем регионе осуществляется бесплатно.
Отдел продаж:
Телефон: +7 (495) 281-51-23 E-mail: rosvacuum@mail.ru